Hemos realizado un ranking con el número de seguidores de Facebook de distintos arquitectos. Por supuesto no están todos los que son, ni son todos los que están, pero con vuestra ayuda iremos actualizándolo. No dudes en decirnos que estudios crees que faltan. Deja tu comentario.
No tiene más interes que el comprobar la incidencia en Facebook de la arquitectura. Es un dato curioso, que nadie piense que es un ranking de arquitectos en función de la calidad. En breve incluiremos los datos de arquitectos en Twitter y analizaremos varios blogs de arquitectura.
Lástima que ningún estudio llegue a los 30.839.189 seguidores que tiene Lady Gaga.
RANKING ARQUITECTOS | 20/03/2011 | |
Nº | NOMBRE | SEGUIDORES |
01 | Oscar Niemeyer (Brasil) | 170.103 |
02 | Zaha Hadid (Irak) | 134.613 |
03 | Renzo Piano (Italia) | 108.605 |
04 | Santiago Calatrava (España) | 100.190 |
05 | Ludwig Mies van der Rohe | 56.483 |
06 | Tadao Ando (Japón) | 52.131 |
07 | Peter Zumthor (Suiza) | 48.756 |
08 | Herzog & de Meuron (Suiza) | 31.162 |
09 | Jean Nouvel (Francia) | 31.112 |
10 | O.M.A. – Rem Koolhaas (Holanda) | 24.938 |
11 | ALT arquitectura + obra (España) | 15.249 |
12 | SANAA – Sejima & Nishizawa (Japón) | 14.962 |
13 | Toyo Ito (Japón) | 14.310 |
14 | A-cero (Joaquín Torres) (España) | 13.860 |
15 | Alvar Aalto (Finlandia) | 13.613 |
16 | Bunker Arquitectura (México) | 11.627 |
17 | Bjarke Ingels (BIG) (Dinamarca) | 9.729 |
18 | Norman Foster (Reino Unido) | 9.504 |
19 | Louis I. Kahn (USA) | 9.377 |
20 | Alvaro Siza (Portugal) | 8.395 |
21 | Daniel Libeskind (USA) | 7.997 |
22 | Richard Rogers (Reino Unido) | 6.531 |
23 | Peter Eisenman (USA) | 6.334 |
24 | Steven Holl (USA) | 6.299 |
25 | Morphosis (Thom Mayne) (USA) | 5.746 |
26 | Asymptote (USA) | 5.298 |
27 | MVRDV (Holanda) | 5.114 |
28 | Ecosistema Urbano (España) | 3.532 |
29 | Cesar Pelli (Argentina) | 3.512 |
30 | Dominic Perrault (Francia) | 3.469 |
31 | Alberto Campo Baeza (España) | 3.404 |
32 | Rafael Moneo (España) | 3.334 |
33 | UNStudio (Holanda) | 3.201 |
34 | Lina Bo Bardi (Brasil) | 3.174 |
35 | David Chipperfield (Reino Unido) | 2.832 |
36 | Sou Fujimoto (Japón) | 2.679 |
37 | Le Corbusier (Suiza) | 1.810 |
Deja una respuesta