Continuamos con nuestro Ranking de Arquitectos en Facebook. Insistimos en que NO es un ranking en función de su calidad como arquitectos… tan solo valora el impacto que tiene cada uno de ellos en las redes sociales, midiéndolo en base al número de seguidores que tienen sus páginas. Siempre que hemos podido localizar la página oficial, es la que hemos usado. En otros casos hemos optado por la que nos parecía más seria y se actualizaba con más frecuencia. Además, hemos decidido dejar fuera del ranking a los arquitectos clásicos, aunque los dejamos indicados aparte para que podáis comparar.
Además del número de seguidores de cada uno de los estudios, tenéis el link a su página de Facebook y la variación de seguidores respecto al mes pasado.
¿Faltas tú?. Deja un comentario y te agregamos el mes que viene.
RANKING ARQUITECTOS | 24/04/2011 | |||
Nº | NOMBRE | PAIS | SEGUIDORES |
VARIACIÓN |
01 | Oscar Niemeyer | Brasil | 187.272 | 17.169 |
02 | Zaha Hadid | Irak | 162.701 | 28.088 |
03 | Renzo Piano | Italia | 119.512 | 10.907 |
04 | Santiago Calatrava | España | 113.263 | 13.073 |
05 | Tadao Ando | Japón | 53.800 | 1.669 |
06 | Peter Zumthor | Suiza | 49.486 | 3.730 |
07 | Herzog & de Meuron | Suiza | 32.704 | 1.542 |
08 | Jean Nouvel | Francia | 32.089 | 977 |
09 | O.M.A. – Rem Koolhaas | Holanda | 25.920 | 982 |
10 | ALT arquitectura + obra | España | 18.047 | 2.798 |
11 | Bunker Arquitectura | México | 16.497 | 4.870 |
12 | SANAA – Sejima & Nishizawa | Japón | 16.032 | 1.070 |
13 | A-cero (Joaquín Torres) | España | 15.019 | 1.159 |
14 | Toyo Ito | Japón | 14.791 | 481 |
15 | Norman Foster | Reino Unido | 10.892 | 1.388 |
16 | Bjarke Ingels (BIG) | Dinamarca | 10.670 | 941 |
17 | Alvaro Siza | Portugal | 8.814 | 419 |
18 | Daniel Libeskind | USA | 8.241 | 244 |
19 | Richard Rogers | Reino Unido | 6.996 | 465 |
20 | Peter Eisenman | USA | 6.867 | 533 |
21 | Steven Holl | USA | 6.516 | 217 |
22 | Morphosis (Thom Mayne) | USA | 6.166 | 420 |
23 | Asymptote | USA | 5.876 | 578 |
24 | MVRDV | Holanda | 5.655 | 541 |
25 | Ecosistema Urbano | España | 3.845 | 333 |
26 | Dominic Perrault | Francia | 3.712 | 243 |
27 | Cesar Pelli | Argentina | 3.655 | 143 |
28 | UNStudio | Holanda | 3.627 | 426 |
29 | Alberto Campo Baeza | España | 3.619 | 215 |
30 | Rafael Moneo | España | 3.574 | 240 |
31 | Lina Bo Bardi | Brasil | 3.371 | 197 |
32 | David Chipperfield | Reino Unido | 3.060 | 228 |
33 | Sou Fujimoto | Japón | 3.030 | 351 |
34 | Arata Isozaki | Japón | 1.741 | 1.741 |
35 | Ensamble Studio | España | 328 | 328 |
36 | QUADRATURA arquitectos | España | 168 | 168 |
FUERA DEL RANKING | 24/04/2011 | |||
NOMBRE | PAIS | SEGUIDORES | VARIACION | |
Ludwig Mies van der Rohe | Alemania | 57.996 | 1.513 | |
Frank Lloyd Wright | USA | 17.272 | 17.272 | |
Alvar Aalto | Finlandia | 14.101 | 488 | |
Louis I. Kahn | USA | 9.610 | 233 | |
Le Corbusier | Suiza | 2.482 | 672 |
Siento mucho romper ese ranking pero ROW Studio tiene 1586 seguidores en facebook https://www.facebook.com/ROWStudio
Buenas tardes, tenemos mas de 5 mil seguidores nos gustaria aparecer en la lista, gracias.
Hola, como estan. Me parece genial que exista el ranking de arquitectos. somos las las personas mas soñadoras
ROW y VICTOR DIAZ… estáis incluidos para el mes que viene… Muchas gracias
LUIS, gracias por tu comentario
Os animamos a que se apunte todo el que quiera. Saludos
Me parece genial!!! Gracias
Hola, ya tenemos página Facebook.
Estaremos encantados de estar en páginas facebook de arquitectos.
Gracias, un saludo
Correa+Estévez… este mes ya estais incluido en el ranking… Un saludo
Gran iniciativa y un buen medidor del aforo de profesionales de nuestro secto ren Facebook. Aquí tenéis mis datos para que me incluyáis. Mi humilde página tiene 107 seguidores.
https://www.facebook.com/HectorgcARQUITECTE
Un saludo
Hola Hector,
Ya hemos recibido tus datos. Un saludo
valoro mucho su profesión
Muchas gracias en nombre de todos los compañeros. Un saludo
Buenos días, vuestra iniciativa de ranking de arquitectos me parece genial.
Deciros que soy arquitecto, gerente y director técnico de CARTODALIA ARQUITECTOS, estamos en https://www.facebook.com/cartodalia y en abril tenemos 252 seguidores, pero no aparecemos en vuestra lista. En mi página personal ( https://www.facebook.com/profile.php?id=100000056284957#!/profile.php?id=100000056284957) tengo 931 amigos y tampoco, aunque no se si hay que inscribirse en facebook en algún apartado especial o dentro de vuestro blog.
Gracias y un saludo
Hola Tomás,
Para aparecer en los listado debes completar el formulario de la web. Un saludo
https://www.cosasdearquitectos.com/apuntate-a-nuestros-listados/