Otro mes más os traemos el ranking de arquitectos según los seguidores de sus páginas en Facebook. Además está también el listado de los arquitectos clásicos, fuera del ranking, en el que hemos incluido este mes a Antoni Gaudí.
La página de Alvaro Siza y la de Alvar Aalto no las hemos podido localizar este mes. Si ocurre lo mismo el mes que viene las sustiuiremos por otra de las páginas existentes.
¿Quien falta?. Deja un comentario y lo añadimos el mes que viene.
RANKING ARQUITECTOS | 22/05/2011 | |||
Nº | NOMBRE | PAIS | SEGUIDORES | VARIACIÓN |
01 | Oscar Niemeyer | Brasil | 204.232 | 16.960 |
02 | Zaha Hadid | Irak | 189.582 | 26.881 |
03 | Renzo Piano | Italia | 129.786 | 10.274 |
04 | Santiago Calatrava | España | 125.832 | 12.569 |
05 | Tadao Ando | Japón | 55.537 | 1.737 |
06 | Peter Zumthor | Suiza | 50.226 | 740 |
07 | Herzog & de Meuron | Suiza | 34.298 | 1.594 |
08 | Jean Nouvel | Francia | 33.248 | 1.159 |
09 | O.M.A. – Rem Koolhaas | Holanda | 26.978 | 1.058 |
10 | ALT arquitectura + obra | España | 25.926 | 7.879 |
11 | Bunker Arquitectura | México | 20.173 | 3.676 |
12 | SANAA – Sejima & Nishizawa | Japón | 17.274 | 1.242 |
13 | A-cero (Joaquín Torres) | España | 15.800 | 781 |
14 | Toyo Ito | Japón | 15.275 | 484 |
15 | Norman Foster | Reino Unido | 12.376 | 1.484 |
16 | Bjarke Ingels (BIG) | Dinamarca | 11.673 | 1.003 |
17 | Alvaro Siza | Portugal | 8.814 | 0 |
18 | Daniel Libeskind | USA | 8.617 | 376 |
19 | Peter Eisenman | USA | 7.526 | 659 |
20 | Richard Rogers | Reino Unido | 7.499 | 503 |
21 | Steven Holl | USA | 6.871 | 355 |
22 | Morphosis (Thom Mayne) | USA | 6.659 | 493 |
23 | Asymptote | USA | 6.393 | 517 |
24 | MVRDV | Holanda | 6.239 | 584 |
25 | Victor Díaz arquitectos | México | 5.106 | 5.106 |
26 | Ecosistema Urbano | España | 4.118 | 273 |
27 | UNStudio | Holanda | 4.025 | 398 |
28 | Dominic Perrault | Francia | 3.956 | 244 |
29 | Rafael Moneo | España | 3.826 | 252 |
30 | Cesar Pelli | Argentina | 3.808 | 153 |
31 | Alberto Campo Baeza | España | 3.794 | 175 |
32 | Lina Bo Bardi | Brasil | 3.629 | 258 |
33 | Sou Fujimoto | Japón | 3.326 | 296 |
34 | David Chipperfield | Reino Unido | 3.305 | 245 |
35 | Arata Isozaki | Japón | 1.856 | 115 |
36 | ROW studio | México | 1.629 | 1.629 |
37 | Ensamble Studio | España | 381 | 53 |
38 | Correa + Estévez arquitectos | España | 354 | 354 |
39 | QUADRATURA arquitectos | España | 222 | 54 |
40 | Del Toro & Antúnez arquitectos | España | 164 | 164 |
FUERA DEL RANKING | 22/05/2011 | |||
NOMBRE | PAIS | SEGUIDORES | VARIACIÓN | |
Antoni Gaudi | España | 62.129 | 62.129 | |
Ludwig Mies van der Rohe | Alemania | 59.395 | 1.399 | |
Frank Lloyd Wright | USA | 19.265 | 1.993 | |
Alvar Aalto | Finlandia | 14.101 | 0 | |
Louis I. Kahn | USA | 10.085 | 475 | |
Le Corbusier | Suiza | 3.129 | 647 |
RANKING ARQUITECTOS | 22/05/2011 | |||
Nº | NOMBRE | PAIS | SEGUIDORES | VARIACIÓN |
01 | Oscar Niemeyer | Brasil | 204.232 | 16.960 |
02 | Zaha Hadid | Irak | 189.582 | 26.881 |
03 | Renzo Piano | Italia | 129.786 | 10.274 |
04 | Santiago Calatrava | España | 125.832 | 12.569 |
05 | Tadao Ando | Japón | 55.537 | 1.737 |
06 | Peter Zumthor | Suiza | 50.226 | 740 |
07 | Herzog & de Meuron | Suiza | 34.298 | 1.594 |
08 | Jean Nouvel | Francia | 33.248 | 1.159 |
09 | O.M.A. – Rem Koolhaas | Holanda | 26.978 | 1.058 |
10 | ALT arquitectura + obra | España | 25.926 | 7.879 |
11 | Bunker Arquitectura | México | 20.173 | 3.676 |
12 | SANAA – Sejima & Nishizawa | Japón | 17.274 | 1.242 |
13 | A-cero (Joaquín Torres) | España | 15.800 | 781 |
14 | Toyo Ito | Japón | 15.275 | 484 |
15 | Norman Foster | Reino Unido | 12.376 | 1.484 |
16 | Bjarke Ingels (BIG) | Dinamarca | 11.673 | 1.003 |
17 | Alvaro Siza | Portugal | 8.814 | 0 |
18 | Daniel Libeskind | USA | 8.617 | 376 |
19 | Peter Eisenman | USA | 7.526 | 659 |
20 | Richard Rogers | Reino Unido | 7.499 | 503 |
21 | Steven Holl | USA | 6.871 | 355 |
22 | Morphosis (Thom Mayne) | USA | 6.659 | 493 |
23 | Asymptote | USA | 6.393 | 517 |
24 | MVRDV | Holanda | 6.239 | 584 |
25 | Victor Díaz arquitectos | México | 5.106 | 5.106 |
26 | Ecosistema Urbano | España | 4.118 | 273 |
27 | UNStudio | Holanda | 4.025 | 398 |
28 | Dominic Perrault | Francia | 3.956 | 244 |
29 | Rafael Moneo | España | 3.826 | 252 |
30 | Cesar Pelli | Argentina | 3.808 | 153 |
31 | Alberto Campo Baeza | España | 3.794 | 175 |
32 | Lina Bo Bardi | Brasil | 3.629 | 258 |
33 | Sou Fujimoto | Japón | 3.326 | 296 |
34 | David Chipperfield | Reino Unido | 3.305 | 245 |
35 | Arata Isozaki | Japón | 1.856 | 115 |
36 | ROW studio | México | 1.629 | 1.629 |
37 | Ensamble Studio | España | 381 | 53 |
38 | Correa + Estévez arquitectos | España | 354 | 354 |
39 | QUADRATURA arquitectos | España | 222 | 54 |
40 | Del Toro & Antúnez arquitectos | España | 164 | 164 |
Felicitaciones por su Página y esperamos vernos publicados en sus próximos listados…
Tenemos poco tiempo en la Red y estamos creciendo cada vez más.
SALUDOS CORDIALES DESDE MEXICO…
Nuestra entrada es:
https://www.facebook.com/pages/Arquiteks-Mexico/146606055394267
Somos un estudio de arquitectura español y también estamos en facebook. Esperamos también publicados en los próximos listados.
Unn saludo de Orfila11 arquitectos
Hola somos un estudio de arquitectura de Manresa (Barcelona) y estamos en facebook desde hace un par de meses. https://www.facebook.com/eideearquiectes Os invitamos a visitarnos. Hoy tenemos 283 seguidores. Esperamos subir. Un saludo.
Ánimo!!!. Ya os hemos incluido para el mes de agosto