Aquí tenéis el Ranking de Arquitectos en Facebook del mes de junio. Este mes hemos eliminado del ranking a Lina Bo Bardi porque el link al grupo llevaba ya unos meses fallando. Lo mismo ocurre con Alvar Aalto que acaba de comenzar a fallar, o ha desaparecido, su grupo. Iremos actualizando el listado sólo con grupos activos.
Desde el mes de marzo cuando publicamos la primera versión hemos añadido 16 estudios más, casi todos propuestos por vosotros.
Anímate y haz tu propuesta!!
RANKING ARQUITECTOS EN FACEBOOK | 20/06/2011 | |||
Nº | NOMBRE | PAIS | SEGUIDORES | VARIACIÓN |
01 | Oscar Niemeyer | Brasil | 244.859 | 40.627 |
02 | Zaha Hadid | Irak | 230.593 | 41.011 |
03 | Renzo Piano | Italia | 155.996 | 26.210 |
04 | Santiago Calatrava | España | 154.825 | 28.993 |
05 | Tadao Ando | Japón | 58.958 | 3.421 |
06 | Peter Zumthor | Suiza | 52.037 | 1.811 |
07 | Herzog & de Meuron | Suiza | 37.065 | 2.767 |
08 | Jean Nouvel | Francia | 35.011 | 1.763 |
09 | ALT arquitectura + obra | España | 33.279 | 7.353 |
10 | O.M.A. – Rem Koolhaas | Holanda | 29.333 | 2.355 |
11 | Bunker Arquitectura | México | 21.462 | 1.289 |
12 | SANAA – Sejima & Nishizawa | Japón | 19.318 | 2.044 |
13 | A-cero – Joaquín Torres | España | 17.732 | 1.932 |
14 | Toyo Ito | Japón | 16.820 | 1.545 |
15 | Norman Foster | Reino Unido | 14.325 | 1.949 |
16 | Bjarke Ingels – BIG | Dinamarca | 12.936 | 1.263 |
17 | Alvaro Siza | Portugal | 12.238 | 3.424 |
18 | Daniel Libeskind | USA | 9.624 | 1.007 |
19 | Peter Eisenman | USA | 8.799 | 1.273 |
20 | Richard Rogers | Reino Unido | 8.653 | 1.154 |
21 | Steven Holl | USA | 7.326 | 455 |
22 | Morphosis – Thom Mayne | USA | 7.132 | 473 |
23 | Asymptote | USA | 6.978 | 585 |
24 | MVRDV | Holanda | 6.691 | 452 |
25 | Victor Díaz arquitectos | México | 5.259 | 153 |
26 | UNStudio | Holanda | 4.401 | 376 |
27 | Dominic Perrault | Francia | 4.319 | 363 |
28 | Ecosistema Urbano | España | 4.314 | 196 |
29 | Rafael Moneo | España | 4.101 | 275 |
30 | Cesar Pelli | Argentina | 3.941 | 133 |
31 | Alberto Campo Baeza | España | 3.899 | 105 |
32 | Sou Fujimoto | Japón | 3.614 | 288 |
33 | David Chipperfield | Reino Unido | 3.494 | 189 |
34 | Frank O. Gehry | USA | 3.329 | 3.329 |
35 | Rojkind arquitectos | México | 3.306 | 3.306 |
36 | Arata Isozaki | Japón | 1.900 | 44 |
37 | Eduardo Souto de Moura | Portugal | 1.834 | 1.834 |
38 | ROW studio | México | 1.744 | 115 |
39 | Atelier Bow-Wow | Japón | 613 | 613 |
40 | Rubio & Álvarez-Sala | España | 424 | 424 |
41 | Ensamble Studio | España | 414 | 33 |
42 | Correa + Estévez arquitectos | España | 375 | 21 |
43 | Orfila11 arquitectos | España | 339 | 339 |
44 | AMID* architecture [cero9] | España | 318 | 318 |
45 | QUADRATURA arquitectos | España | 246 | 24 |
46 | Arquiteks | México | 245 | 245 |
47 | Gigon / Guyer | Suiza | 230 | 230 |
48 | Herreros arquitectos | España | 218 | 218 |
49 | Del Toro & Antúnez arquitectos | España | 186 | 22 |
50 | Massimiliano Fuksas | Italia | 177 | 177 |
51 | Arkinetia | Argentina | 156 | 156 |
52 | SeglasCano | España | 148 | 148 |
53 | Andrés Jaque | España | 102 | 102 |
FUERA DEL RANKING | 20/06/2011 | |||
NOMBRE | PAIS | SEGUIDORES | VARIACIÓN | |
Antoni Gaudi | España | 64.303 | 2.174 | |
Ludwig Mies van der Rohe | Alemania | 60.998 | 1.603 | |
Frank Lloyd Wright | USA | 20.676 | 1.411 | |
Alvar Aalto | Finlandia | 14.101 | 0 | |
Louis I. Kahn | USA | 10.359 | 274 | |
Le Corbusier | Suiza | 3.855 | 726 | |
Carlo Scarpa | Italia | 2.499 | 2.499 |
Deja una respuesta