Esta vez le toca a la presencia de los arquitectos en facebook. Como siempre insistimos solo medimos su número de seguidores, no su calidad. En los arquitectos clásicos hemos incorporado a Félix Candela y hemos variado la página de referencia de Alvar Aalto ya que la que veniamos usando ha desaparecido. La clasificación está así:
RANKING ARQUITECTOS EN FACEBOOK | 17/07/2011 | |||
Nº | NOMBRE | PAIS | SEGUIDORES | VARIACIÓN |
01 | Oscar Niemeyer | Brasil | 256.769 | 11.910 |
02 | Zaha Hadid | Irak | 244.044 | 13.451 |
03 | Renzo Piano | Italia | 164.246 | 8.250 |
04 | Santiago Calatrava | España | 164.152 | 9.327 |
05 | Tadao Ando | Japón | 60.337 | 1.379 |
06 | Peter Zumthor | Suiza | 52.613 | 576 |
07 | ALT arquitectura + obra | España | 38.525 | 5.246 |
08 | Herzog & de Meuron | Suiza | 38.280 | 1.215 |
09 | Jean Nouvel | Francia | 35.688 | 677 |
10 | O.M.A. – Rem Koolhaas | Holanda | 30.213 | 880 |
11 | A-cero – Joaquín Torres | España | 25.095 | 7.363 |
12 | Bunker Arquitectura | México | 21.833 | 371 |
13 | SANAA – Sejima & Nishizawa | Japón | 20.094 | 776 |
14 | Toyo Ito | Japón | 17.330 | 510 |
15 | Norman Foster | Reino Unido | 15.088 | 763 |
16 | Bjarke Ingels – BIG | Dinamarca | 13.521 | 585 |
17 | Alvaro Siza | Portugal | 12.315 | 77 |
18 | Daniel Libeskind | USA | 9.825 | 201 |
19 | Peter Eisenman | USA | 9.225 | 426 |
20 | Richard Rogers | Reino Unido | 9.084 | 431 |
21 | Steven Holl | USA | 7.847 | 521 |
22 | Morphosis – Thom Mayne | USA | 7.463 | 331 |
23 | Asymptote | USA | 7.358 | 380 |
24 | MVRDV | Holanda | 7.050 | 359 |
25 | Victor Díaz arquitectos | México | 6.158 | 899 |
26 | UNStudio | Holanda | 4.693 | 292 |
27 | Dominic Perrault | Francia | 4.565 | 246 |
28 | Ecosistema Urbano | España | 4.546 | 232 |
29 | Rafael Moneo | España | 4.307 | 206 |
30 | Cesar Pelli | Argentina | 4.110 | 169 |
31 | Alberto Campo Baeza | España | 3.970 | 71 |
32 | Sou Fujimoto | Japón | 3.834 | 220 |
33 | Rojkind arquitectos | México | 3.768 | 462 |
34 | David Chipperfield | Reino Unido | 3.646 | 152 |
35 | Frank O. Gehry | USA | 3.342 | 13 |
36 | Eduardo Souto de Moura | Portugal | 2.037 | 203 |
37 | Arata Isozaki | Japón | 1.939 | 39 |
38 | ROW studio | México | 1.808 | 64 |
39 | Gonçalo Byrne | Portugal | 747 | 747 |
40 | Atelier Bow-Wow | Japón | 660 | 47 |
41 | Rubio & Álvarez-Sala | España | 531 | 107 |
42 | Ensamble Studio | España | 447 | 33 |
43 | Massimiliano Fuksas | Italia | 389 | 212 |
44 | Arquiteks | México | 382 | 137 |
45 | Correa + Estévez arquitectos | España | 376 | 1 |
46 | Orfila11 arquitectos | España | 345 | 6 |
47 | AMID* architecture [cero9] | España | 336 | 18 |
48 | QUADRATURA arquitectos | España | 265 | 19 |
49 | Gigon / Guyer | Suiza | 250 | 20 |
50 | Herreros arquitectos | España | 249 | 31 |
51 | Del Toro & Antúnez arquitectos | España | 191 | 5 |
52 | Arkinetia | Argentina | 185 | 29 |
53 | SelgasCano | España | 163 | 15 |
54 | Andrés Jaque | España | 107 | 5 |
FUERA DEL RANKING | 17/07/2011 | |||
NOMBRE | PAIS | SEGUIDORES | VARIACIÓN | |
Antoni Gaudi | España | 65.911 | 1.608 | |
Ludwig Mies van der Rohe | Alemania | 62.032 | 1.034 | |
Frank Lloyd Wright | USA | 21.329 | 653 | |
Louis I. Kahn | USA | 10.450 | 91 | |
Le Corbusier | Suiza | 4.320 | 465 | |
Carlo Scarpa | Italia | 2.544 | 45 | |
Alvar Aalto | Finlandia | 488 | -13.613 | |
Félix Candela | España | 145 | 145 |
¿Falta tu estudio? ¡Deja un comentario!
hola!
mi pedido es para los arquitectos de argentina!!!
para que den oportunidad a los jovenes que estamos por conseguir nunestro titulo,pero se hace muy dificil conseguir trabajo de lo que uno ama sin demasiada experiencia
saludos a todos
Creo que ese pedido seria bueno para TODOS los arquitectos jóvenes del mundo!!!. Un saludo
Interesante pagina, estaremos en contacto para compartir mi proximo diseño. felicidades y gracias….
Gracias a ti. Un saludo
miguelbarahona arquitecto
https://www.facebook.com/miguelbarahona.architecture
422 en estos momentos
Añadido para el mes que viene!!!
Excelente idea. Felicidades. Saludos.
Muchas gracias!!!
Saludos, buena manera de conocernos. Felicidades!
Un saludo!!!
284 seguidores al día de hoy
Servicios: Diseño de Iluminación, diseño de interiores y rendering
Te hemos incluido para el próximo mes… Sois de México ¿verdad?