Aqui os dejamos el listado de arquitectos en Facebook del mes de Septiembre.
ARQUITECTOS EN FACEBOOK | 18/09/2011 | ||
Nº | NOMBRE | PAIS | SEGUIDORES |
01 | Oscar Niemeyer | Brasil | 273.864 |
02 | Zaha Hadid | Irak | 258.545 |
03 | Santiago Calatrava | España | 173.937 |
04 | Renzo Piano | Italia | 172.448 |
05 | ALT arquitectura + obra | España | 64.611 |
06 | Tadao Ando | Japón | 63.420 |
07 | Peter Zumthor | Suiza | 53.909 |
08 | Herzog & de Meuron | Suiza | 40.960 |
09 | A-cero – Joaquín Torres | España | 38.550 |
10 | Jean Nouvel | Francia | 37.298 |
11 | Victor Díaz arquitectos | México | 33.396 |
12 | O.M.A. – Rem Koolhaas | Holanda | 32.086 |
13 | Bunker Arquitectura | México | 22.598 |
14 | SANAA – Sejima & Nishizawa | Japón | 21.774 |
15 | Toyo Ito | Japón | 18.131 |
16 | Norman Foster | Reino Unido | 17.134 |
17 | Bjarke Ingels – BIG | Dinamarca | 14.824 |
18 | Alvaro Siza | Portugal | 12.545 |
19 | Peter Eisenman | USA | 10.219 |
20 | Daniel Libeskind | USA | 10.216 |
21 | Richard Rogers | Reino Unido | 10.022 |
22 | ControlMad | España | 9.865 |
23 | Steven Holl | USA | 9.697 |
24 | Asymptote | USA | 8.304 |
25 | Morphosis – Thom Mayne | USA | 8.272 |
26 | MVRDV | Holanda | 7.874 |
27 | UNStudio | Holanda | 5.346 |
28 | Rojkind arquitectos | México | 5.188 |
29 | Dominic Perrault | Francia | 5.174 |
30 | Mario Botta | Suiza | 5.115 |
31 | Aires Mateus | Portugal | 5.091 |
32 | Ecosistema Urbano | España | 4.971 |
33 | Rafael Moneo | España | 4.693 |
34 | Stepien y Barno | España | 4.511 |
35 | Cesar Pelli | Argentina | 4.504 |
36 | Zuloark | España | 4.421 |
37 | Sou Fujimoto | Japón | 4.280 |
38 | Alberto Campo Baeza | España | 4.129 |
39 | David Chipperfield | Reino Unido | 3.944 |
40 | Miguel Barahona | España | 3.674 |
41 | Frank O. Gehry | USA | 3.444 |
42 | Eduardo Souto de Moura | Portugal | 2.493 |
43 | Ethel Baraona | España | 2.428 |
44 | MAP architects – Josep Lluis Mateo | España | 2.425 |
45 | Arata Isozaki | Japón | 2.035 |
46 | ROW studio | México | 1.963 |
47 | LBL arquitectos | España | 1.881 |
48 | Arquitextonica | España | 1.221 |
49 | Ken Yeang | Malasya | 1.068 |
50 | Gonçalo Byrne | Portugal | 981 |
51 | Massimiliano Fuksas | Italia | 904 |
52 | Atelier Bow-Wow | Japón | 808 |
53 | Arquiteks | México | 755 |
54 | Rubio & Álvarez-Sala | España | 653 |
55 | PlanteARQ | Colombia | 548 |
56 | Ensamble Studio | España | 506 |
57 | Vaumm | España | 417 |
58 | Correa + Estévez arquitectos | España | 415 |
59 | AMID* architecture [cero9] | España | 379 |
60 | Orfila11 arquitectos | España | 373 |
61 | Herreros arquitectos | España | 331 |
62 | radarq.net | España | 318 |
63 | QUADRATURA arquitectos | España | 298 |
64 | eidee arquitectes | España | 294 |
65 | Gigon / Guyer | Suiza | 287 |
66 | Arkinetia | Argentina | 276 |
67 | Del Toro & Antúnez arquitectos | España | 259 |
68 | AGUICAMP Arquitectura e Ingeniería | España | 235 |
69 | Acubica | México | 220 |
70 | Raúl Sichero | Uruguay | 220 |
71 | SelgasCano | España | 211 |
72 | Abalos-Sentkiewicz arquitectos | España | 173 |
73 | Andrés Jaque | España | 143 |
74 | Ferrer arquitectos | España | 130 |
75 | Obradoiro Noroeste Arquitectos | España | 126 |
76 | GEASYT | España | 81 |
77 | Casas Design + | Nueva Zelanda | 35 |
FUERA DEL RANKING | |||
NOMBRE | PAIS | SEGUIDORES | |
Antoni Gaudi | España | 69.485 | |
Ludwig Mies van der Rohe | Alemania | 64.308 | |
Luis Barragán | México | 31.251 | |
Frank Lloyd Wright | USA | 22.322 | |
Louis I. Kahn | USA | 10.709 | |
Le Corbusier | Suiza | 4.976 | |
Enric Miralles | España | 3.259 | |
Aldo Rossi | Italia | 3.025 | |
Carlo Scarpa | Italia | 2.689 | |
Alvar Aalto | Finlandia | 770 | |
Félix Candela | España | 196 |
Os dejo nuestra página:
https://www.facebook.com/pages/Herrero-V%C3%A1zquez-Arquitectura/168662826541884
Os hemos includo para el siguente. Saludos