Aquí está el listado de Arquitectos en Facebook del mes de noviembre. Este mes trae varias novedades y muchos cambios. Pedimos disculpas a los que faltan pero no hemos podido actualizarlos todos. El mes que viene os incluimos seguro.
ARQUITECTOS EN FACEBOOK | 20/11/2011 | ||
Nº | NOMBRE | PAIS | SEGUIDORES |
01 | Oscar Niemeyer | Brasil | 284.380 |
02 | Zaha Hadid | Irak | 266.734 |
03 | Santiago Calatrava | España | 179.183 |
04 | Renzo Piano | Italia | 176.595 |
05 | ALT arquitectura + obra | España | 102.773 |
06 | Victor Díaz arquitectos | México | 97.656 |
07 | Tadao Ando | Japón | 66.443 |
08 | Peter Zumthor | Suiza | 55.119 |
09 | A-cero – Joaquín Torres | España | 49.555 |
10 | Herzog & de Meuron | Suiza | 43.660 |
11 | Jean Nouvel | Francia | 38.900 |
12 | Rem Koolhaas | Holanda | 33.886 |
13 | SANAA – Sejima & Nishizawa | Japón | 23.725 |
14 | Bunker Arquitectura | México | 23.665 |
15 | LBL arquitectos | España | 21.160 |
16 | Norman Foster | Reino Unido | 18.930 |
17 | Toyo Ito | Japón | 18.894 |
18 | Bjarke Ingels – BIG | Dinamarca | 16.664 |
19 | Alvaro Siza | Portugal | 12.939 |
20 | ControlMad | España | 11.961 |
21 | Peter Eisenman | USA | 11.253 |
22 | Steven Holl | USA | 11.156 |
23 | Richard Rogers | Reino Unido | 10.892 |
24 | Daniel Libeskind | USA | 10.709 |
25 | Miguel Barahona | España | 10.423 |
26 | Asymptote | USA | 9.116 |
27 | Morphosis – Thom Mayne | USA | 9.044 |
28 | MVRDV | Holanda | 8.973 |
29 | OMA – AMO | Holanda | 8.178 |
30 | Rojkind arquitectos | México | 6.718 |
31 | UNStudio | Holanda | 6.048 |
32 | Dominic Perrault | Francia | 5.758 |
33 | Aires Mateus | Portugal | 5.446 |
34 | Ecosistema Urbano | España | 5.435 |
35 | Mario Botta | Suiza | 5.331 |
36 | Cesar Pelli | Argentina | 5.123 |
37 | Sou Fujimoto | Japón | 5.067 |
38 | Rafael Moneo | España | 5.060 |
39 | Zuloark | España | 5.002 |
40 | Stepien y Barno | España | 4.537 |
41 | Alberto Campo Baeza | España | 4.351 |
42 | David Chipperfield | Reino Unido | 4.240 |
43 | Frank O. Gehry | USA | 3.623 |
44 | ASH arquitectura | España | 3.251 |
45 | Eduardo Souto de Moura | Portugal | 3.128 |
46 | Ethel Baraona | España | 2.653 |
47 | MAP architects – Josep Lluis Mateo | España | 2.599 |
48 | ROW studio | México | 2.128 |
49 | Arata Isozaki | Japón | 2.103 |
50 | Massimiliano Fuksas | Italia | 1.491 |
51 | Arquitextonica | España | 1.382 |
52 | Gonçalo Byrne | Portugal | 1.170 |
53 | Ken Yeang | Malasya | 1.134 |
54 | Rubio & Álvarez-Sala | España | 1.040 |
55 | San Hipólito arquitectos | España | 1.009 |
56 | Atelier Bow-Wow | Japón | 929 |
57 | Arquiteks | México | 860 |
58 | PlanteARQ | Colombia | 856 |
59 | Ensamble Studio | España | 607 |
60 | Vaumm | España | 502 |
61 | Correa + Estévez arquitectos | España | 439 |
62 | AMID* architecture [cero9] | España | 433 |
63 | Herreros arquitectos | España | 391 |
64 | Herrero + Vázquez – Arquitectura | España | 388 |
65 | Orfila11 arquitectos | España | 381 |
66 | QUADRATURA arquitectos | España | 342 |
67 | Del Toro & Antúnez arquitectos | España | 339 |
68 | radarq.net | España | 336 |
69 | Gigon / Guyer | Suiza | 321 |
70 | eidee arquitectes | España | 315 |
71 | SelgasCano | España | 244 |
72 | AGUICAMP Arquitectura e Ingeniería | España | 243 |
73 | Raúl Sichero | Uruguay | 233 |
74 | Acubica | México | 226 |
75 | MSM arquitectos | España | 209 |
76 | Abalos-Sentkiewicz arquitectos | España | 206 |
77 | Morula arquitectura | España | 192 |
78 | Obradoiro Noroeste Arquitectos | España | 163 |
79 | On arquitectos | España | 163 |
80 | Andrés Jaque | España | 160 |
81 | Ferrer arquitectos | España | 158 |
82 | CM4arquitectos | España | 148 |
83 | GEASYT | España | 99 |
84 | Casas Design + | Nueva Zelanda | 39 |
FUERA DEL RANKING | |||
NOMBRE | PAIS | SEGUIDORES | |
Antoni Gaudi | España | 73.086 | |
Ludwig Mies van der Rohe | Alemania | 66.144 | |
Luis Barragán | México | 32.455 | |
Frank Lloyd Wright | USA | 23.019 | |
Louis I. Kahn | USA | 10.879 | |
Le Corbusier | Suiza | 5.338 | |
Enric Miralles | España | 3.374 | |
Aldo Rossi | Italia | 3.038 | |
Carlo Scarpa | Italia | 2.770 | |
Alvar Aalto | Finlandia | 1.064 | |
Félix Candela | España | 245 |
Interesante ranking, esperamos aparecer pronto! Saludos desde Tenerife:
https://www.facebook.com/BeautellArquitectos
Hola me parece una grandiosa labor el darnos a conocer siempre es muy bueno ver el trabajo de los colegas de diferenets paises espero puedan incluirnos en alguno de vuestros sucesivos recuentos.
https://www.facebook.com/CSG.Art.and.Design
Ya os hemos incluido… Un saludo