Este mes contamos con 19 nuevos estudios de arquitectura que forman parte del Listado de arquitectos en Facebook del mes de abril.
ARQUITECTOS EN FACEBOOK | 15/04/2012 | ||
Nº | NOMBRE | PAIS | SEGUIDORES |
01 | ALT arquitectura + obra | España | 408.221 |
02 | Oscar Niemeyer | Brasil | 348.354 |
03 | Zaha Hadid | Irak | 284.296 |
04 | Victor Díaz arquitectos | México | 241.627 |
05 | Santiago Calatrava | España | 190.865 |
06 | Renzo Piano | Italia | 189.686 |
07 | QUADRATURA arquitectos | España | 117.275 |
08 | Tadao Ando | Japón | 72.397 |
09 | A-cero – Joaquín Torres | España | 65.249 |
10 | Peter Zumthor | Suiza | 57.003 |
11 | Herzog & de Meuron | Suiza | 49.218 |
12 | Jean Nouvel | Francia | 42.938 |
13 | LBL arquitectos | España | 40.171 |
14 | Rem Koolhaas | Holanda | 38.385 |
15 | Miguel Barahona | España | 36.555 |
16 | Bunker Arquitectura | México | 28.181 |
17 | SANAA – Sejima & Nishizawa | Japón | 27.137 |
18 | Bjarke Ingels – BIG | Dinamarca | 21.124 |
19 | Toyo Ito | Japón | 20.677 |
20 | ControlMad | España | 16.213 |
21 | MVRDV | Holanda | 13.352 |
22 | Steven Holl | USA | 13.157 |
23 | Peter Eisenman | USA | 13.125 |
24 | Richard Rogers | Reino Unido | 12.674 |
25 | ASH arquitectura | España | 12.628 |
26 | Daniel Libeskind | USA | 11.685 |
27 | OMA – AMO | Holanda | 11.490 |
28 | Asymptote | USA | 10.901 |
29 | Morphosis – Thom Mayne | USA | 10.592 |
30 | CSG-Art&Design | España | 10.339 |
31 | Rojkind arquitectos | México | 9.349 |
32 | UNStudio | Holanda | 7.612 |
33 | Dominic Perrault | Francia | 6.922 |
34 | Ecosistema Urbano | España | 6.662 |
35 | Sou Fujimoto | Japón | 6.574 |
36 | Aires Mateus | Portugal | 6.182 |
37 | Mario Botta | Suiza | 5.948 |
38 | BèRIC arquitectura | España | 5.879 |
39 | Cesar Pelli | Argentina | 5.798 |
40 | Rafael Moneo | España | 5.781 |
41 | Zuloark | España | 5.265 |
42 | Alberto Campo Baeza | España | 4.998 |
43 | Norman Foster | Reino Unido | 4.953 |
44 | David Chipperfield | Reino Unido | 4.838 |
45 | Stepien y Barno | España | 4.718 |
46 | Eduardo Souto de Moura | Portugal | 4.103 |
47 | Ethel Baraona | España | 3.035 |
48 | GP arquitectura | México | 3.008 |
49 | MAP architects – Josep Lluis Mateo | España | 2.874 |
50 | Massimiliano Fuksas | Italia | 2.843 |
51 | Darkitectura | México | 2.828 |
52 | Fumihiko Maki | Japón | 2.754 |
53 | San Hipólito arquitectos | España | 2.611 |
54 | ROW studio | México | 2.440 |
55 | Arata Isozaki | Japón | 2.326 |
56 | Paisaje Transversal | España | 1.891 |
57 | BAAS (Jordi Badia) | España | 1.712 |
58 | Gonçalo Byrne | Portugal | 1.530 |
59 | PlanteARQ | Colombia | 1.414 |
60 | Cromatica Studio | Argentina | 1.351 |
61 | Rubio & Álvarez-Sala | España | 1.335 |
62 | Tengo un primo arquitecto | España | 1.280 |
63 | Ken Yeang | Malasya | 1.271 |
64 | Alvaro Siza | Portugal | 1.194 |
65 | Atelier Bow-Wow | Japón | 1.169 |
66 | Arquiteks | México | 1.056 |
67 | La Habitación Verde | España | 1.014 |
68 | Vaumm | España | 925 |
69 | Ensamble Studio | España | 860 |
70 | Subarquitectura | España | 827 |
71 | OyeMe arquitectura | España | 755 |
72 | LaCol | España | 732 |
73 | mhelorza arquitectos | España | 722 |
74 | MSM arquitectos | España | 706 |
75 | Cubica estudio de arquitectura | Bolivia | 649 |
76 | Del Toro & Antúnez arquitectos | España | 600 |
77 | Herrero + Vázquez – Arquitectura | España | 588 |
78 | Herreros arquitectos | España | 525 |
79 | AMID* architecture [cero9] | España | 516 |
80 | Correa + Estévez arquitectos | España | 493 |
81 | Beautell arquitectos | España | 477 |
82 | Orfila11 arquitectos | España | 438 |
83 | SFC Arquitectura | España | 414 |
84 | Cruz y Ortiz Arquitectos | España | 405 |
85 | Gigon / Guyer | Suiza | 401 |
86 | CM4arquitectos | España | 386 |
87 | radarq.net | España | 375 |
88 | eidee arquitectes | España | 373 |
89 | Frank O. Gehry | USA | 372 |
90 | La Reina Obrera | España | 372 |
91 | SelgasCano | España | 357 |
92 | Raúl Sichero | Uruguay | 336 |
93 | Almanza studio | México | 312 |
94 | AGUICAMP Arquitectura e Ingeniería | España | 303 |
95 | Acubica | México | 284 |
96 | Abalos-Sentkiewicz arquitectos | España | 271 |
97 | Morula arquitectura | España | 250 |
98 | Legorreta + Legorreta | México | 216 |
99 | Andrés Jaque | España | 214 |
100 | On arquitectos | España | 214 |
101 | Ferrer arquitectos | España | 205 |
102 | CORREACUEVAS ARQUITECTOS | España | 195 |
103 | GEASYT | España | 175 |
104 | Estudio Marrero | España | 163 |
105 | MAGÉN ARQUITECTOS | España | 159 |
106 | E V V O DESIGN | México | 98 |
107 | Casas Design + | Nueva Zelanda | 97 |
108 | Bricksi | España | 94 |
109 | Txema Ballester | España | 94 |
110 | AB+side | España | 92 |
111 | Estudio devalle-granell Arquitectura | España | 91 |
112 | hERiZO arquitectos | España | 80 |
113 | OFITEC ARQUITECTURA | España | 77 |
114 | MYCC Estudio de Arquitectura | España | 77 |
115 | STRUCK arquitectos | España | 66 |
116 | Planos LowCost | España | 64 |
117 | Diogo Almeida | Portugal | 60 |
118 | sinarquitectura | España | 59 |
119 | F*g! arQuiteQturas | España | 50 |
120 | GANA arquitectura | España | 37 |
121 | PiledArquitectura | España | 35 |
122 | (C+L) arquitectura | Uruguay | 34 |
123 | martínez antón arquitectos | España | 34 |
124 | Martin del Guayo | Reino Unido | 32 |
125 | MGG / Architecture in Transit | Dinamarca | 25 |
126 | S+G arquitectes | España | 12 |
FUERA DEL RANKING | |||
NOMBRE | PAIS | SEGUIDORES | |
Antoni Gaudi | España | 81.747 | |
Ludwig Mies van der Rohe | Alemania | 72.199 | |
Luis Barragán | México | 36.102 | |
Frank Lloyd Wright | USA | 26.773 | |
Louis I. Kahn | USA | 11.383 | |
Le Corbusier | Suiza | 6.570 | |
Enric Miralles | España | 3.535 | |
Carlo Scarpa | Italia | 3.335 | |
Aldo Rossi | Italia | 3.110 | |
Alvar Aalto | Finlandia | 1.534 | |
Félix Candela | España | 345 |
El listado de Arquitectos en Facebook no pretende medir la calidad de la obra de cada arquitecto, es solo una forma de ver la presencia que tienen cada uno de ellos en las redes sociales. Por supuesto que no están todos los arquitectos que existen, pero entre todos iremos completándolos. Si quieres aparecer en futuros listados o si apareces y no quieres seguir haciéndolo, o si has detectado algún error en alguno de ellos ponte en contacto con nosotros y lo resolveremos.
Buenas tardes amigos. Acá les paso el dato de una pag de facebook de arquitectura que tiene suficientes seguidores para estar en su ranking. Saludos!
http://www.facebook.com/franciscogonzalezarchitect
Te hemos enviado un mail con el link al formulario de inscripción.
un saludo
Que se ha de hacer para poder aparecer en vuestro ranking, ya sumamos más de 1000 fans…
Saludos!!
https://www.facebook.com/kckarquitectura
Apuntate en la web.
https://www.cosasdearquitectos.com/apuntate-a-nuestros-listados/
Un saludo
É com prazer que tomo conhecimento do vosso site.
Cumprimentos,
Victor Peixoto
Buen dia….
Que debo hacer o como me registro para aparecer en el listado???
Saludos….
El procedimiento es tan sencillo como completar el formulario de la web.
Un saludo.
https://www.cosasdearquitectos.com/apuntate-a-nuestros-listados/