Aquí está el listado de arquitectos en Facebook correspondiente al mes de junio del 2012. Este mes traemos 61 nuevos arquitectos que se han apuntado haciendo crecer el listado hasta los 212 estudios.
¿Faltas tú? ¡Apúntate!
ARQUITECTOS EN FACEBOOK | 17/06/2012 | ||
Nº | NOMBRE | PAIS | SEGUIDORES |
01 | ALT arquitectura + obra | España | 566.995 |
02 | Oscar Niemeyer | Brasil | 371.662 |
03 | Zaha Hadid | Irak | 296.289 |
04 | Victor Díaz arquitectos | México | 269.982 |
05 | Renzo Piano | Italia | 195.287 |
06 | Santiago Calatrava | España | 193.974 |
07 | QUADRATURA arquitectos | España | 135.041 |
08 | Tadao Ando | Japón | 74.161 |
09 | A-cero – Joaquín Torres | España | 68.698 |
10 | Peter Zumthor | Suiza | 57.978 |
11 | Miguel Barahona | España | 51.851 |
12 | Herzog & de Meuron | Suiza | 51.441 |
13 | LBL arquitectos | España | 49.821 |
14 | Jean Nouvel | Francia | 44.446 |
15 | Rem Koolhaas | Holanda | 40.174 |
16 | Bunker Arquitectura | México | 29.871 |
17 | SANAA – Sejima & Nishizawa | Japón | 28.193 |
18 | Bjarke Ingels – BIG | Dinamarca | 22.803 |
19 | Toyo Ito | Japón | 21.425 |
20 | ControlMad | España | 16.639 |
21 | MVRDV | Holanda | 15.145 |
22 | ASH arquitectura | España | 14.643 |
23 | Steven Holl | USA | 14.242 |
24 | Peter Eisenman | USA | 13.741 |
25 | Richard Rogers | Reino Unido | 13.478 |
26 | OMA – AMO | Holanda | 12.998 |
27 | CSG-Art&Design | España | 12.294 |
28 | Daniel Libeskind | USA | 11.983 |
29 | Asymptote | USA | 11.590 |
30 | MEGA arquitectura | México | 11.220 |
31 | Morphosis – Thom Mayne | USA | 11.149 |
32 | Rojkind arquitectos | México | 10.633 |
33 | Richard Meier | EEUU | 8.733 |
34 | UNStudio | Holanda | 8.199 |
35 | Sou Fujimoto | Japón | 7.338 |
36 | Dominic Perrault | Francia | 7.297 |
37 | Ecosistema Urbano | España | 7.250 |
38 | Aires Mateus | Portugal | 6.571 |
39 | Cesar Pelli | Argentina | 6.247 |
40 | Grupo Arquidecture | México | 6.214 |
41 | Mario Botta | Suiza | 6.196 |
42 | Rafael Moneo | España | 6.038 |
43 | BèRIC arquitectura | España | 5.967 |
44 | Zuloark | España | 5.423 |
45 | Alberto Campo Baeza | España | 5.229 |
46 | Stepien y Barno | España | 5.138 |
47 | David Chipperfield | Reino Unido | 5.109 |
48 | Norman Foster | Reino Unido | 5.068 |
49 | Eduardo Souto de Moura | Portugal | 4.442 |
50 | Darkitectura | México | 4.129 |
51 | Zaccanti & Monti, arquitectos | Argentina | 4.108 |
52 | Made_ll Arquitectura y Diseño | España | 3.732 |
53 | GP arquitectura | México | 3.546 |
54 | Ethel Baraona | España | 3.418 |
55 | Massimiliano Fuksas | Italia | 3.339 |
56 | Vaumm | España | 3.091 |
57 | Fumihiko Maki | Japón | 3.061 |
58 | MAP architects – Josep Lluis Mateo | España | 2.973 |
59 | Francisco Gonzalez architect | México | 2.902 |
60 | San Hipólito arquitectos | España | 2.786 |
61 | ROW studio | México | 2.763 |
62 | CMV Architects | España | 2.678 |
63 | Arata Isozaki | Japón | 2.424 |
64 | Paisaje Transversal | España | 2.265 |
65 | Buscando la Aurora | México | 2.130 |
66 | kck arquitectura | España | 2.055 |
67 | Frank O. Gehry | USA | 1.963 |
68 | BAAS (Jordi Badia) | España | 1.809 |
69 | espacio elevado al público | España | 1.761 |
70 | PlanteARQ | Colombia | 1.543 |
71 | Rubio & Álvarez-Sala | España | 1.537 |
72 | Alvaro Siza | Portugal | 1.486 |
73 | Cromatica Studio | Argentina | 1.421 |
74 | Tengo un primo arquitecto | España | 1.327 |
75 | Ken Yeang | Malasya | 1.316 |
76 | Atelier Bow-Wow | Japón | 1.286 |
77 | La Habitación Verde | España | 1.198 |
78 | daute arquitectura | España | 1.165 |
79 | Arquiteks | México | 1.143 |
80 | Disev Arquitectura | España | 1.118 |
81 | Ivan Cotado Diseño de Interiores | España | 1.030 |
82 | OyeMe arquitectura | España | 1.020 |
83 | GAYARRE infografia | España | 976 |
84 | Ensamble Studio | España | 963 |
85 | Plastik Arquitectos | México | 950 |
86 | Subarquitectura | España | 925 |
87 | ESTUDIO VIDA | El Salvador | 915 |
88 | mhelorza arquitectos | España | 913 |
89 | Cidade SA de CV | México | 883 |
90 | galoss creative/facebook | Republica Dominicana | 871 |
91 | MSM arquitectos | España | 846 |
92 | LaCol | España | 840 |
93 | Diseñ+arte | Guatemala | 776 |
94 | Del Toro & Antúnez arquitectos | España | 695 |
95 | Cubica estudio de arquitectura | Bolivia | 689 |
96 | CABRERIZO ARQUITECTOS | España | 689 |
97 | MODO Architecture & Interiors | México | 662 |
98 | Herrero + Vázquez – Arquitectura | España | 636 |
99 | Herreros arquitectos | España | 574 |
100 | AMID* architecture [cero9] | España | 565 |
101 | Correa + Estévez arquitectos | España | 527 |
102 | Beautell arquitectos | España | 517 |
103 | Cruz y Ortiz Arquitectos | España | 501 |
104 | JAPI Estudio de Arquitectura | México | 483 |
105 | Uruguay Accesible | Uruguay | 469 |
106 | Orfila11 arquitectos | España | 448 |
107 | SFC Arquitectura | España | 447 |
108 | Gigon / Guyer | Suiza | 430 |
109 | CM4arquitectos | España | 424 |
110 | La Reina Obrera | España | 424 |
111 | dba Arquitectura | Portugal | 420 |
112 | SelgasCano | España | 406 |
113 | eidee arquitectes | España | 398 |
114 | radarq.net | España | 392 |
115 | Raúl Sichero | Uruguay | 371 |
116 | Legorreta + Legorreta | México | 368 |
117 | Almanza studio | México | 367 |
118 | S+Z [arquitectura e infografía] | España | 343 |
119 | Acubica | México | 316 |
120 | AGUICAMP Arquitectura e Ingeniería | España | 312 |
121 | Perspectiva | Arquitectos | México | 311 |
122 | Abalos-Sentkiewicz arquitectos | España | 301 |
123 | Berga&González arquitectos | España | 268 |
124 | Morula arquitectura | España | 256 |
125 | Exit Architects | España | 243 |
126 | 360 arquitectura | México | 240 |
127 | Andrés Jaque | España | 232 |
128 | On arquitectos | España | 231 |
129 | Ferrer arquitectos | España | 219 |
130 | ABIBOO Architecture | España | 217 |
131 | Estudio MS+FL | Argentina | 205 |
132 | CORREACUEVAS ARQUITECTOS | España | 204 |
133 | Estudio Marrero | España | 203 |
134 | GEASYT | España | 202 |
135 | MAGÉN ARQUITECTOS | España | 200 |
136 | Magen Arquitectos | España | 200 |
137 | Gonçalo Byrne | Portugal | 194 |
138 | ESPACIO COLECTIVO Arquitectos | Colombia | 191 |
139 | HABANA ESTUDIO | España | 181 |
140 | 1.618arquitectos | Nicaragua | 174 |
141 | K.B.proyectos.com, C.A. | Venezuela | 164 |
142 | Estudio Mariano Martín | España | 162 |
143 | lacooperativa arquitectos | España | 160 |
144 | Artis, arquitectura interior | España | 157 |
145 | mn45a | México | 155 |
146 | Árticon | México | 152 |
147 | Gra2 arquitectos | México | 150 |
148 | GAZTELU JEREZ ARQUITECTOS | España | 144 |
149 | Erbalunga-estudio | España | 141 |
150 | Estudio VIK [arquitectos] | Argentina | 137 |
151 | bRijUNi arquitectos | España | 136 |
152 | TOV.ARQ | España | 130 |
153 | Q4 estudi d’arquitectura | España | 126 |
154 | Bricksi | España | 123 |
155 | Ealar | España | 123 |
156 | OP+ Plus Design Studio | Bolivia | 122 |
157 | Casas Design + | Nueva Zelanda | 121 |
158 | Arquitectura Blasco y Carbajo | España | 119 |
159 | Studio Gomez | Polonia | 119 |
160 | Txema Ballester | España | 117 |
161 | E V V O DESIGN | México | 116 |
162 | OFITEC ARQUITECTURA | España | 115 |
163 | sinarquitectura | España | 115 |
164 | Héctor Gonzalo Cardelo ARQUITECTE | España | 114 |
165 | RENDERS’ Factory | España | 114 |
166 | Bergoglio Arquitectos | Argentina | 110 |
167 | Estudio devalle-granell Arquitectura | España | 109 |
168 | Planos LowCost | España | 109 |
169 | AB+side | España | 106 |
170 | Lineconcept | Colombia | 105 |
171 | Tercera Piel Arquitectura | España | 103 |
172 | MGG / Architecture in Transit | Dinamarca | 103 |
173 | ABpro arquitectos | España | 101 |
174 | La Urbana | España | 94 |
175 | MYCC Estudio de Arquitectura | España | 93 |
176 | Mano de Santo | España | 90 |
177 | ETRURIA | Mexico | 89 |
178 | hERiZO arquitectos | España | 88 |
179 | OA3 Oficina de Arquitectura Tres SLP | España | 81 |
180 | WoW Architecture Studio | España | 81 |
181 | V.E.Cerdá Poveda | España | 81 |
182 | STRUCK arquitectos | España | 79 |
183 | buildingplus | España | 77 |
184 | Diogo Almeida | Portugal | 75 |
185 | ÁREA15 Arquitectura+Técnica | España | 75 |
186 | F*g! arQuiteQturas | España | 72 |
187 | JArchitectureStudio | Portugal | 61 |
188 | som arquitectura | España | 59 |
189 | CReA | estudio | España | 58 |
190 | AISestudio | España | 57 |
191 | SJ arquitectos | España | 56 |
192 | Humberto González Ortiz | España | 55 |
193 | GANA arquitectura | España | 54 |
194 | Olano y Mendo Arquitectos | España | 53 |
195 | martínez antón arquitectos | España | 50 |
196 | (C+L) arquitectura | Uruguay | 50 |
197 | agarquitectura | España | 48 |
198 | PiledArquitectura | España | 44 |
199 | Martin del Guayo | Reino Unido | 44 |
200 | collgorgot arquitectes | España | 44 |
201 | emeARQ | España | 43 |
202 | Mohedano Estudio Arquitectura | España | 41 |
203 | amaw | España | 39 |
204 | Cozzi gauto arqs | Argentina | 33 |
205 | b&m arquitectos | España | 30 |
206 | Arquiam Arquitectura | España | 25 |
207 | S+G arquitectes | España | 25 |
208 | Padrevecchi, design_arquitectos | Argentina | 25 |
209 | JaRoHe Arquitectura | España | 22 |
210 | armo Arquitectura Moderna | Argentina | 21 |
211 | Jordi Farrando | España | 14 |
212 | Daniel Muñoz – Arquitecto | España | 5 |
FUERA DEL RANKING | |||
NOMBRE | PAIS | SEGUIDORES | |
Antoni Gaudi | España | 84.202 | |
Ludwig Mies van der Rohe | Alemania | 73.254 | |
Luis Barragán | México | 37.507 | |
Frank Lloyd Wright | USA | 27.938 | |
Louis I. Kahn | USA | 11.521 | |
Le Corbusier | Suiza | 7.510 | |
Enric Miralles | España | 3.625 | |
Carlo Scarpa | Italia | 3.559 | |
Aldo Rossi | Italia | 3.160 | |
Alvar Aalto | Finlandia | 1.726 | |
Félix Candela | España | 404 |
Si no estás y quieres participar, apúntate a nuestros listados.
El listado de Arquitectos en Facebook no pretende medir la calidad de la obra de cada arquitecto, es solo una forma de ver la presencia que tienen cada uno de ellos en las redes sociales. Por supuesto que no están todos los arquitectos que existen, pero entre todos iremos completándolos. Si quieres aparecer en futuros listados o si apareces y no quieres seguir haciéndolo, o si has detectado algún error en alguno de ellos ponte en contacto con nosotros y lo resolveremos.
aprender mas sobre estos arquitectos para saber y aprender mas d los arquictectos