Aquí está el Listado de Arquitectos en Facebook del mes de Octubre. En esta ocasión hemos incorporado más de 20 estudios nuevos al listado.
Muchos de vosotros nos estáis enviando perfiles personales, y aunque alguno hay en la lista, os animamos a crear una «fan page» de Facebook, que os resultará mucho más útil para reforzar la identidad digital de vuestro estudio.
ARQUITECTOS EN FACEBOOK | 21/10/2012 | ||
Nº | NOMBRE | PAIS | SEGUIDORES |
01 | ALT arquitectura + obra | España | 750.306 |
02 | Oscar Niemeyer | Brasil | 400.910 |
03 | Zaha Hadid | Irak | 321.762 |
04 | Victor Díaz arquitectos | México | 276.513 |
05 | Renzo Piano | Italia | 204.791 |
06 | Santiago Calatrava | España | 201.701 |
07 | QUADRATURA arquitectos | España | 150.666 |
08 | A-cero – Joaquín Torres | España | 125.624 |
09 | Tadao Ando | Japón | 76.531 |
10 | LBL arquitectos | España | 66.857 |
11 | Miguel Barahona | España | 60.749 |
12 | Peter Zumthor | Suiza | 59.925 |
13 | Herzog & de Meuron | Suiza | 56.195 |
14 | Jean Nouvel | Francia | 47.577 |
15 | Rem Koolhaas | Holanda | 43.542 |
16 | CR/Estudio de Arquitectura Maquetas Profesionales | México | 43.050 |
17 | Bunker Arquitectura | México | 40.428 |
18 | SANAA – Sejima & Nishizawa | Japón | 30.436 |
19 | Bjarke Ingels – BIG | Dinamarca | 26.048 |
20 | Toyo Ito | Japón | 23.061 |
21 | ASH arquitectura | España | 22.737 |
22 | Grupo Arquidecture | México | 21.390 |
23 | MVRDV | Holanda | 19.842 |
24 | ControlMad | España | 19.396 |
25 | MEGA arquitectura | México | 17.694 |
26 | kck arquitectura | España | 17.433 |
27 | Steven Holl | USA | 16.667 |
28 | CSG-Art&Design | España | 16.436 |
29 | OMA – AMO | Holanda | 16.405 |
30 | Richard Rogers | Reino Unido | 15.294 |
31 | Peter Eisenman | USA | 15.249 |
32 | Rojkind arquitectos | México | 14.149 |
33 | Asymptote | USA | 13.291 |
34 | Daniel Libeskind | USA | 12.735 |
35 | Morphosis – Thom Mayne | USA | 12.366 |
36 | Richard Meier | EEUU | 11.889 |
37 | Vaumm | España | 11.547 |
38 | Darkitectura | México | 9.829 |
39 | CMV Architects | España | 9.768 |
40 | UNStudio | Holanda | 9.649 |
41 | Made_ll Arquitectura y Diseño | España | 8.975 |
42 | Sou Fujimoto | Japón | 8.799 |
43 | Ecosistema Urbano | España | 8.568 |
44 | Dominic Perrault | Francia | 8.165 |
45 | Aires Mateus | Portugal | 7.292 |
46 | Cesar Pelli | Argentina | 6.913 |
47 | Mario Botta | Suiza | 6.699 |
48 | Rafael Moneo | España | 6.579 |
49 | BèRIC arquitectura | España | 6.089 |
50 | David Chipperfield | Reino Unido | 5.800 |
51 | Zuloark | España | 5.754 |
52 | Arquiteck & Asociados Ltda | Colombia | 5.676 |
53 | San Hipólito arquitectos | España | 5.570 |
54 | Alberto Campo Baeza | España | 5.564 |
55 | Eduardo Souto de Moura | Portugal | 5.207 |
56 | Arquitecto Vicente Construcciones | Argentina | 5.096 |
57 | Norman Foster | Reino Unido | 5.007 |
58 | Stepien y Barno | España | 4.975 |
59 | Agraz Arquitectos | México | 4.836 |
60 | Massimiliano Fuksas | Italia | 4.445 |
61 | Zaccanti & Monti, arquitectos | Argentina | 4.272 |
62 | GP arquitectura | México | 4.043 |
63 | OyeMe arquitectura | España | 3.892 |
64 | Ethel Baraona | España | 3.810 |
65 | Fumihiko Maki | Japón | 3.807 |
66 | Arquitectos Candeias | Portugal | 3.588 |
67 | ABpro arquitectos | España | 3.502 |
68 | Frank O. Gehry | USA | 3.464 |
69 | Alvaro Siza | Portugal | 3.444 |
70 | ROW studio | México | 3.281 |
71 | daute arquitectura | España | 3.241 |
72 | MAP architects – Josep Lluis Mateo | España | 3.181 |
73 | Francisco Gonzalez architect | México | 3.104 |
74 | JAPI Estudio de Arquitectura | México | 3.007 |
75 | Tekne | México | 2.813 |
76 | Paisaje Transversal | España | 2.773 |
77 | BCA Taller de diseño | México | 2.604 |
78 | Arata Isozaki | Japón | 2.584 |
79 | Plastik Arquitectos | México | 2.460 |
80 | Buscando la Aurora | México | 2.314 |
81 | CITRICARQUITECTURA | México | 2.304 |
82 | espacio elevado al público | España | 2.214 |
83 | BAAS (Jordi Badia) | España | 1.943 |
84 | PlanteARQ | Colombia | 1.875 |
85 | Rubio & Álvarez-Sala | España | 1.720 |
86 | GAYARRE infografia | España | 1.578 |
87 | Atelier Bow-Wow | Japón | 1.554 |
88 | Cromatica Studio | Argentina | 1.539 |
89 | La Habitación Verde | España | 1.421 |
90 | Ken Yeang | Malasya | 1.419 |
91 | Tengo un primo arquitecto | España | 1.392 |
92 | Giro Taller de Arquitectura | Colombia | 1.333 |
93 | J-M arquitectura | Costa Rica | 1.274 |
94 | Arquiteks | México | 1.274 |
95 | Cidade SA de CV | México | 1.272 |
96 | Ivan Cotado Diseño de Interiores | España | 1.256 |
97 | Ensamble Studio | España | 1.212 |
98 | Disev Arquitectura | España | 1.190 |
99 | impresiones [de arquitectura] | España | 1.161 |
100 | Biōnica Arquitectura | España | 1.160 |
101 | Prototypo taller de arquitectura | Colombia | 1.145 |
102 | n´UNDO | España | 1.117 |
103 | Subarquitectura | España | 1.092 |
104 | Dinamo Studio | Costa Rica | 1.089 |
105 | Grupo MACH Arquitectura y Construcción | España | 1.072 |
106 | Lastra Arquitectos | España | 1.053 |
107 | M+DA Arquitectos | México | 1.049 |
108 | MSM arquitectos | España | 1.019 |
109 | LaCol | España | 1.013 |
110 | Estudio Acre | Argentina | 984 |
111 | mhelorza arquitectos | España | 982 |
112 | amaw | España | 979 |
113 | ESTUDIO VIDA | El Salvador | 968 |
114 | galoss creative | Republica Dominicana | 963 |
115 | Bormiida Yanzon | Argentina | 961 |
116 | PLAYstudio | España | 900 |
117 | Beautell arquitectos | España | 848 |
118 | Diseñ+arte | Guatemala | 835 |
119 | Del Toro & Antúnez arquitectos | España | 831 |
120 | Arquitectura Constructiva | Colombia | 802 |
121 | Cubica estudio de arquitectura | Bolivia | 785 |
122 | MODO Architecture & Interiors | México | 765 |
123 | OOIIO Architecture | España | 761 |
124 | CABRERIZO ARQUITECTOS | España | 751 |
125 | Miguel Calzada arquitectos | Puerto Rico | 744 |
126 | Herrero + Vázquez – Arquitectura | España | 732 |
127 | AFD | Nicaragua | 718 |
128 | Herreros arquitectos | España | 708 |
129 | Cruz y Ortiz Arquitectos | España | 700 |
130 | DG Arquitecto | España | 695 |
131 | Legorreta + Legorreta | México | 667 |
132 | AMID* architecture [cero9] | España | 641 |
133 | Arquimaña | España | 606 |
134 | CM4arquitectos | España | 601 |
135 | Correa + Estévez arquitectos | España | 571 |
136 | SFC Arquitectura | España | 566 |
137 | ByE arquitectos | España | 561 |
138 | Mohedano Estudio Arquitectura | España | 559 |
139 | Estudio Marrero | España | 528 |
140 | D-R-M & X | México | 525 |
141 | Uruguay Accesible | Uruguay | 524 |
142 | Nidho | Arquitectura & Obra | Colombia | 505 |
143 | SelgasCano | España | 491 |
144 | Gigon / Guyer | Suiza | 489 |
145 | Orfila11 arquitectos | España | 478 |
146 | La Reina Obrera | España | 477 |
147 | Estudio de Arquitectura 4TRAZOS | España | 474 |
148 | MLMR arquitectos | España | 473 |
149 | Maringá Brasil | Brasil | 462 |
150 | dba Arquitectura | Portugal | 459 |
151 | Maquetas XXX | Bolivia | 452 |
152 | Planos LowCost | España | 449 |
153 | Manuel Ribeiro Architect | Portugal | 442 |
154 | Raúl Sichero | Uruguay | 438 |
155 | eidee arquitectes | España | 437 |
156 | Adurbe – Accesibilidad y Arquitectura | España | 437 |
157 | Fractal Arquitectura | Colombia | 434 |
158 | radarq.net | España | 430 |
159 | S+Z [arquitectura e infografía] | España | 415 |
160 | [baragaño] | España | 410 |
161 | Berga&González arquitectos | España | 394 |
162 | Exit Architects | España | 384 |
163 | sinarquitectura | España | 377 |
164 | Carla Ale Arquitectura Interior | Argentina | 376 |
165 | Acubica | México | 373 |
166 | 1.618arquitectos | Nicaragua | 372 |
167 | 0102.arquitectos | España | 364 |
168 | Abalos-Sentkiewicz arquitectos | España | 363 |
169 | ABIBOO Architecture | España | 345 |
170 | ARKB – Arrokabe arquitectos | España | 340 |
171 | AGUICAMP Arquitectura e Ingeniería | España | 333 |
172 | ESPACIO COLECTIVO Arquitectos | Colombia | 325 |
173 | Estudio Beckelmann.Arquitectura | Paraguay | 309 |
174 | Magén Arquitectos | España | 304 |
175 | Erbalunga-estudio | España | 297 |
176 | Morula arquitectura | España | 294 |
177 | Carlos Serra arquitecte | España | 287 |
178 | LGZ arquitectura | México | 277 |
179 | Andrés Jaque | España | 277 |
180 | DCMARQUITECTOS | España | 274 |
181 | Ferrer arquitectos | España | 264 |
182 | On arquitectos | España | 264 |
183 | 360 arquitectura | México | 263 |
184 | Estudio MS+FL | Argentina | 261 |
185 | Garcia Santamaria Arquitecto | México | 258 |
186 | mn45a | México | 254 |
187 | Estudio Mariano Martín | España | 247 |
188 | GEASYT | España | 246 |
189 | Nómada Arquitectos | Costa Rica | 246 |
190 | Garmendia Arquitectos | España | 245 |
191 | CGD Arquitectura | España | 238 |
192 | González & Jacobson Arquitectura, S. L. | España | 237 |
193 | Aranaz y asociados, Arquitectura y Urbanismo | España | 236 |
194 | arquiterismo | España | 236 |
195 | Varela Vázquez Arquitectos | España | 233 |
196 | HABANA ESTUDIO | España | 232 |
197 | CMD Ingenieros | España | 231 |
198 | Argia Arquitectos | España | 230 |
199 | Gonçalo Byrne | Portugal | 229 |
200 | Jammarq | España | 226 |
201 | ARQUIPLOTTER | Nicaragua | 221 |
202 | Gra2 arquitectos | México | 212 |
203 | CORREACUEVAS ARQUITECTOS | España | 211 |
204 | Artis, arquitectura interior | España | 207 |
205 | Tohme + Partners | Ecuador | 200 |
206 | Bergoglio Arquitectos | Argentina | 197 |
207 | K.B.proyectos.com, C.A. | Venezuela | 195 |
208 | Estudio de Arquitectura Dolmen, S.L | España | 190 |
209 | bRijUNi arquitectos | España | 187 |
210 | Escalinata 3 Design | España | 187 |
211 | Huga arquitectos | España | 187 |
212 | CAC Arquitectura C.A. | Venezuela | 181 |
213 | Estudio VIK [arquitectos] | Argentina | 179 |
214 | lacooperativa arquitectos | España | 177 |
215 | Ealar | España | 177 |
216 | Q4 estudi d’arquitectura | España | 175 |
217 | Árticon | México | 174 |
218 | Studio Gomez | Polonia | 170 |
219 | FJNR arquitectura | España | 168 |
220 | Ponzio Arquitetura | Brasil | 167 |
221 | Estudio de arquitectura ArmandoEspacios | Guatemala | 162 |
222 | SJ arquitectos | España | 162 |
223 | RENDERS’ Factory | España | 161 |
224 | DOJOArquitectos | España | 161 |
225 | .bizzotto ingegneria architettura | Italia | 159 |
226 | GAZTELU JEREZ ARQUITECTOS | España | 155 |
227 | Arquide Estudio | España | 154 |
228 | Asei Arquitectura | Argentina | 151 |
229 | ÁREA15 Arquitectura+Técnica | España | 147 |
230 | Bricksi | España | 146 |
231 | Casas Design + | Nueva Zelanda | 145 |
232 | La Urbana | España | 145 |
233 | TOV.ARQ | España | 142 |
234 | Tercera Piel Arquitectura | España | 139 |
235 | LAV arquitectos | México | 138 |
236 | Txema Ballester | España | 136 |
237 | Synesthesia Architectural Studio | México | 135 |
238 | Esparza arquitectura sostenible | España | 133 |
239 | 3jostudio | España | 130 |
240 | OP+ Plus Design Studio | Bolivia | 126 |
241 | OFITEC ARQUITECTURA | España | 126 |
242 | AB+side | España | 124 |
243 | MCR Arquitectos | España | 123 |
244 | Héctor Gonzalo Cardelo | España | 121 |
245 | hERiZO arquitectos | España | 121 |
246 | E V V O DESIGN | México | 120 |
247 | MGG / Architecture in Transit | Dinamarca | 119 |
248 | Projectus – Arquitectura e Decor | Portugal | 119 |
249 | FAA Fraguell Arquitectes Associats | España | 119 |
250 | Arquitectura Blasco y Carbajo | España | 118 |
251 | FAQarquitectura | España | 118 |
252 | vilaarquitectes | España | 118 |
253 | erredeeme | España | 118 |
254 | SD_arquitectura | Costa Rica | 116 |
255 | Estudio devalle-granell Arquitectura | España | 115 |
256 | WoW Architecture Studio | España | 111 |
257 | Lineconcept | Colombia | 110 |
258 | buildingplus | España | 105 |
259 | MYCC Estudio de Arquitectura | España | 104 |
260 | RIVAS VARGAS & ASOCIADOS S.A. | Costa Rica | 103 |
261 | F*g! arQuiteQturas | España | 99 |
262 | Andrely Peña Arquitecto SLP | Chile | 99 |
263 | TDEU | España | 98 |
264 | Estudio de Arquitectura Montero Lacasa | Argentina | 98 |
265 | Mano de Santo | España | 97 |
266 | V.E.Cerdá Poveda | España | 96 |
267 | ETRURIA | Mexico | 93 |
268 | OA3 Oficina de Arquitectura Tres SLP | España | 92 |
269 | Humberto González Ortiz | España | 91 |
270 | 2f_arquitectos | España | 89 |
271 | GÁLVEZ & ALGECIRAS | España | 88 |
272 | STRUCK arquitectos | España | 87 |
273 | Diogo Almeida | Portugal | 86 |
274 | ROJAS STUDIO+PROJECTS | Argentina | 85 |
275 | GANA arquitectura | España | 84 |
276 | Espais Duals | España | 83 |
277 | GEED Arquitectos | España | 81 |
278 | BOIBO PUIG ARQUITECTURA | Uruguay | 81 |
279 | Oficina de Arquitectura Contemporaneo | Argentina | 79 |
280 | emeARQ | España | 78 |
281 | jjarquitectos | España | 77 |
282 | Desarrollo Urbano y Proyectos de Arquitectura | México | 76 |
283 | Construcciones Luis Pérez | España | 76 |
284 | (C+L)2 arquitectura | Uruguay | 75 |
285 | doble R estudio | España | 74 |
286 | ZeroLAB | Uruguay | 74 |
287 | JArchitectureStudio | Portugal | 73 |
288 | BonsaiArquitectura | España | 70 |
289 | Ingenium | Argentina | 70 |
290 | CReA | estudio | España | 69 |
291 | AISestudio | España | 67 |
292 | som arquitectura | España | 65 |
293 | Olano y Mendo Arquitectos | España | 64 |
294 | ApuntoArquitectura | España | 64 |
295 | Padrevecchi, design_arquitectos | Argentina | 63 |
296 | agarquitectura | España | 62 |
297 | Stic s.l.p. | España | 62 |
298 | COSTARQ. | Argentina | 60 |
299 | martínez antón arquitectos | España | 60 |
300 | Úrsula Cucala | España | 59 |
301 | collgorgot arquitectes | España | 58 |
302 | Diseño y Supervision de Obras | Nicaragua | 58 |
303 | armo Arquitectura Moderna | Argentina | 56 |
304 | A & D | arquitectura & desarrollo | Guatemala | 55 |
305 | PiledArquitectura | España | 54 |
306 | Vlado Loayza Arquitectos | Perú | 51 |
307 | Arquidiseño de Grecia | Costa Rica | 50 |
308 | gesarquitectos | España | 50 |
309 | saz arquitectos | España | 48 |
310 | Martin del Guayo | Reino Unido | 47 |
311 | Cozzi gauto arqs | Argentina | 46 |
312 | NODALMODE | España | 46 |
313 | ArquitectoSinatra | Argentina | 46 |
314 | OPFA Arquitectos | Venezuela | 45 |
315 | Daniel Muñoz – Arquitecto | España | 44 |
316 | b&m arquitectos | España | 43 |
317 | Arquitecto Sergio Sosa Batista | España | 41 |
318 | Arquiam Arquitectura | España | 40 |
319 | A4 Arquitectos | España | 39 |
320 | miravalls + puerto | España | 38 |
321 | VIEJOCOSO | España | 38 |
322 | creatiBA | Argentina | 36 |
323 | Dseña | Argentina | 35 |
324 | MAAC-Atelier | México | 34 |
325 | EverLasting Arquitectura | México | 34 |
326 | S+G arquitectes | España | 33 |
327 | JaRoHe Arquitectura | España | 33 |
328 | DesignStation | Canada | 33 |
329 | RIBESVIADEL arquitectos | España | 29 |
330 | CI arquitectos | Guatemala | 25 |
331 | Pérez Lacasa Arquitectos | España | 25 |
332 | Jordi Farrando | España | 24 |
333 | SJ arquitectos | España | 20 |
334 | GBM Arquitectura. | República Dominicana | 20 |
335 | Almanza studio | México | 18 |
336 | Arq. Luis Ernesto Arrosio | España | 17 |
337 | Balam consultores | España | 17 |
338 | Arq.Oscar Lima | México | 11 |
339 | ESTUDIO Arqº JORGE de VITA, Arquitectura y Valuaciones & Asoc. | España | 10 |
340 | View Architects | Reino Unido | 4 |
341 | Hollegha arquitectos | España | 3 |
342 | ENTORNO ARQUITECTURA DE PAISAJE | México | 2 |
343 | Perspectiva | Arquitectos | México | 0 |
344 | CollaborativeWerks | EE.UU. | 0 |
FUERA DEL RANKING | |||
NOMBRE | PAIS | SEGUIDORES | |
Antoni Gaudi | España | 93.780 | |
Ludwig Mies van der Rohe | Alemania | 74.502 | |
Luis Barragán | México | 39.744 | |
Frank Lloyd Wright | USA | 29.823 | |
Louis I. Kahn | USA | 11.808 | |
Le Corbusier | Suiza | 10.020 | |
Carlo Scarpa | Italia | 4.180 | |
Enric Miralles | España | 3.828 | |
Aldo Rossi | Italia | 3.185 | |
Alvar Aalto | Finlandia | 2.018 | |
Félix Candela | España | 509 |
Si no estás y quieres participar, apúntate a nuestros listados.
El listado de Arquitectos en Facebook no pretende medir la calidad de la obra de cada arquitecto, es solo una forma de ver la presencia que tienen cada uno de ellos en las redes sociales. Por supuesto que no están todos los arquitectos que existen, pero entre todos iremos completándolos. Si quieres aparecer en futuros listados o si apareces y no quieres seguir haciéndolo, o si has detectado algún error en alguno de ellos ponte en contacto con nosotros y lo resolveremos.
Hola nuestra fanpage es dealma arquitectura + artes plásticas + diseño y también tenemos un usuario que es dealma. artescombinas
saludos
Bienvenidos y gracias por querer formar parte de nuestros listados. Por favor, apuntaros siguiendo las instrucciones que se indican en la página https://www.cosasdearquitectos.com/apuntate-a-nuestros-listados/